Bűrger Stuben
Pages
Dishes
Page 2
| Gedeck - Bismarckheringstoast in Senfmayonnaise oder Kraftbrühe mit Einlage Saftgoulasch mit Klösschen und Pilzen, Kopfsalat, frische Kartoffeln, Eis mit Sahne | 3.75 DM |
| Gedeck - Bismarckheringstoast in Senfmayonnaise oder Kraftbrühe mit Einlage Wiener Schnitzel mit Stangen-Spargel, Sauce hollandaise, feine Erbsen, Schwenkkartoffeln, Eis mit Sahne | 6.00 DM |
| Hummer-Cocktail, Butter und Toast | 5.00 DM |
| Crab-meat, Butter und Toast | 3.60 DM |
| Heringssalat, Bu. u. Toast | 1.50 DM |
| Vorspeise "Bürgerstuben Art" | 5.25 DM |
| Haus-Cocktail, Butter und Toast | 3.20 DM |
| Italienischer Fleischsalat, Butter und Toast | 2.50 DM |
| Isländisches Matjesfilet auf Schwarzbrot mit Zwiebeln | 1.30 DM |
| 2 Scheiben Toast mit Oelsardinen | 1.80 DM |
| Geräuchertes Aalfilet auf Schwarzbrot mit Rührei | 3.00 DM |
| Sülzkotelette garniert mit Kopfsalat und Bratkartoffeln | 3.25 DM |
| Geflügelsalat garniert mit Früchten, Butter und Toast | 3.75 DM |
| Frische Krebsschwänze "Ostender Art", Butter und Toast | 3.80 DM |
| Kassler kalt, Sahnenmeerrettich, gemischter Salat | 3.75 DM |
| Hummersalat "amerikanisch" auf Toast | 4.75 DM |
| Geräucherter Ostseelachs, Sahnemeerrettich, Butter und Toast | 5.25 DM |
| Kopfsalat | 0.60 DM |
| Kopfsalat in Rahm | 0.85 DM |
| Tomatensalat | 1.00 DM |
| Gemischter salat | 0.85 DM |
| Selleriesalat | 0.85 DM |
| Frischer Gurkensalat | 1.00 DM |
| Salatplatte "nach der Jahreszeit" | 2.40 DM |
| Nürnberger Rostbratwürstchen mit Mayonnaisensalat | 2.25 DM |
| Frankfurter Würstchen mit Mayonnaisensalat | 2.40 DM |
| Frankfurter Würstchen m. Sauerkraut | 2.40 DM |
| Königinpastete | 2.40 DM |
| Rundstück warm | 2.40 DM |
| Holsteiner Frühstücksteller | 3.85 DM |
| Roastbeef kalt, Sauce remoulade, Salatplatte, Bratkartoffeln | 3.80 DM |
| Spezialschüssel "Alstereck" mit pommes frites | 5.50 DM |
| Filetgoulasch "Stroganoff" | 5.50 DM |
| Mixed-Grill a. Spiess, Kräuterbutter Prinzessbohnen, pommes frites | 4.75 DM |
| Rumpsteak, Kräuterbutter, Meerrettich, pommes frites | 5.00 DM |
| Illustr. Käseplatte mit Butter und Brot für 2 Personen | 2.40 DM |
| 1 Portion Champignon-Camembert mit Butter und Brot | 1.30 DM |
| Roquefort m. Butter u. Brot | 1.80 DM |
| GERVAIS GARNIERT | 1.80 DM |
| Welsh rarebit | 1.80 DM |
| Gervais angemacht | 2.10 DM |
| Beluga-Malossol-Kaviar |
Page 3
| Fruchtkaltschale mit Makronen | 0.60 DM |
| Kraftbrühe mit Einlage | 0.60 DM |
| Hbg. Krebsuppe | 0.80 DM |
| Kängeruhschwanzuppe | 1.50 DM |
| Hühnerkraftbrühe mit feiner Einlage | 0.85 DM |
| Hühnerkraftbrühe mit feiner Einlage, mit Ei | 1.10 DM |
| Kraftbrühe mit Mark | 0.80 DM |
| Gebundene Ochsenschwanzsuppe | 0.80 DM |
| Schildkrötensuppe | 1.80 DM |
| Frische Krebsschwänze in Dilltunke, Reis, Fleuron | 3.25 DM |
| Hbg. Elbscholle gebraten in Butter, Mayonnaisensalat | 3.25 DM |
| Isl. Matjesfilet mit Äpfeln und Zwiebeln in Rahm, frischen Kartoffeln | 2.20 DM |
| Frischer Aal in Dill | 5.50 DM |
| Gebratener Aal mit Gurkensalat | 5.50 DM |
| Nordsee-Steinbutt gebraten mit gemischtem und Mayonnaisensalat | 3.00 DM – 5.00 DM |
| Seezungenfilet gebraten mit gemischten Salat, Petersilienkartoffeln | 3.25 DM – 5.50 DM |
| 1/2 frisches Hähnchen gebraten an Reis mit Erbsen, Spargel und Champignon | 5.75 DM |
| Curry-Huhn "Art des Hauses", Chutney, Reis | 5.75 DM |
| Hühnerpastetenright "Feinschmecker Art" | 5.25 DM |
| Kaltes Fleisch mit Kopfsalat und Bratkartoffeln | 2.00 DM |
| Gek. Schinken-Omelette mit Kopfsalat | 3.25 DM |
| Schweizer Sahnenschnitzel mit Kopf- und Selleriesalat | 4.25 DM |
| Schweinskotelette natur, Kopf- und Gurkensalat | 3.60 DM |
| Fricassee vom Kalb mit Erbsen uns Spargel in Curry, Reis "Art des Hauses" | 4.00 DM |
| Lendenschnitte mit Champignonpastete, feine Erbsen, Schwenkkartoffeln | 5.00 DM |
| Filetsteak mit Champignon, Tomate, grüne Bohnen, pommes frites | 5.75 DM |
| Belegte Brote - Katenrauchschinken | 3.25 DM |
| Belegte Brote - Gekochter Schinken | 2.30 DM |
| Belegte Brote - Altenl. Mettwurst | 1.40 DM |
| Belegte Brote - Hbg. Kraftbrot | 2.30 DM |
| Belegte Brote - Echte ungarische Salami | 2.75 DM |
| Belegte Brote - Probsteier Mettwurst | 1.80 DM |
| Belegte Brote - Schweizer Käse | 1.40 DM |
| Belegte Brote - Edamer Käse | 1.40 DM |
| Belegte Brote - Alter Holländer | 1.40 DM |
| Belegte Brote - frischer Holländer | 1.40 DM |
| Schwednefrüchte mit Rahm | 2.75 DM |
| Hawaii Ananas mit Sahne | 2.30 DM |
| Fruchtsalat mit Maraschino | 2.40 DM |
| Fruchtsalat mit Kirschwasser | 2.40 DM |
| Gef. Banane "art des Hauses" | 1.75 DM |
| Gem. Eis ohne Sahne | 0.91 DM |
| Gem. Eis mit Sahne | 1.18 DM |
| Eisbecher "Tutti frutti" | 2.40 DM |
| Frische Erdbeeren mit Sahne |
Page 4
| Pilsner - Urquell | 1.00 DM – 1.55 DM |
| Holsten - Export | 1.00 DM – 1.10 DM |
| Tucher dunkel | 1.20 DM |
| Port Guinnes Stout - Barclay Export | 1.80 DM |
| Bass Porter - Bass Ale | 1.80 DM |
| Vermouth Martini | 1.00 DM |
| Vermouth Cinzano | 1.00 DM |
| Vermouth Noilly Prat | 1.00 DM |
| Alter Sherry | 1.32 DM |
| Douro Portwein, sehr alt | 1.32 DM |
| Lütjenburger Korn | 0.82 DM |
| Steinhäger Urquell | 0.82 DM |
| Bommerlunder | 0.82 DM |
| Gilka Kümmel | 0.91 DM |
| Echter Stonsdorfer | 0.91 DM |
| MALTESERKREUZ | 0.91 DM |
| Aquavit | 0.91 DM |
| Doornkaat | 0.91 DM |
| Genever | 0.91 DM |
| Wodka | 1.00 DM |
| Hulstkamp Genever, sehr alt | 1.09 DM |
| Gordon Dry Gin | 1.63 DM |
| Schwarzwälder Kirschwasser, Schladerer | 1.09 DM |
| Schwarzwälder Himbeergeist, Schladerer | 1.09 DM |
| Underberg | 1.18 DM |
| Scharlachberg Meisterbrand, Winkelhausen, Alte Reserve | 1.09 DM |
| Asbach Uralt | 1.09 DM |
| Texier x.o. | 1.23 DM |
| Mampelikör Halb und Halb | 1.09 DM |
| Apollinaris | 0.91 DM |
| Fachinger | 0.82 DM |
| Apfelmost | 0.70 DM – 1.40 DM |
| Johannisbeermost | 0.70 DM – 1.40 DM |
| Ginger Ale | 1.18 DM |
| Grog von Hansen Run 3, 40% | 1.50 DM |
| Grog von Balle Rum 45% | 1.82 DM |
| Kaffee | 0.73 DM |
| Mocca | 1.36 DM |
| 1953er Oppenheimer Krötenbrunnen, natur Georg u. Karl-Ludw. Schmitt'sches Weingut | 2.00 DM |
| 1954er Ockfener Beckstein | 2.00 DM |
| 1952er Fleuron | 1.00 DM – 2.00 DM |
| 1954er Cotes du Rhone | 1.00 DM – 2.00 DM |
| 1951er Scharzhofberger Fuder 1328, Kellerabz. u. Wachstum Reichsgraf v. Kasselstatt | 8.00 DM |
| 1950er Kröver Paradies, Wachstum E. Kneip | 3.00 DM |
| 1951er Inkircher Herrenwingert, Eigengewachs Karl-Aug. Immich, Batterieberg | 3.50 DM |
| 1951er Enkircher Hahnes Sonnseite, Spätlese, Eigengew. Karl-Aug. Immich, Batterieberg | 4.50 DM |
| 1950er Enkircher Batterieberg, Auslese, Karl-Aug. Immich, Batteriebg. | 10.50 DM |
| 1950er Eitelsbacher Karthäuser, Hofberger, Burgbg. Auslese, Wachstum H.W. Rautenstrauch, Orig. Kellerabz. | 13.75 DM |
| 1952er Wawerner Herrenberg, Kellerabzug u. Wachstum Weingut Lintz | 6.00 DM |
| 1950er Liebfraumilch "Madonna" D.J. Falckenberg, Worms (Rhein) | 7.00 DM |
| 1951er Schloss Reinhartshausener Erbacher Steinchen Orig. Abf. Prinz v. Preussen | 11.50 DM |
| 1949er Wachenheimer Böhlig, Rieslind, Orig. Abf. Dr. Bürklin-Wolff | 10.50 DM |
| 1949er Niersteiner Schmitt Rote Erde, Spätlese, Naturgewächs, Orig. Abf. G. u. Karl-Ludw. Schmitt'sches Weingut | 12.00 DM |
| 1949er Chateau de Barbe, 1. Cru Bourgeois | 3.75 DM – 6.50 DM |
| 1947er Fleurie | 8.00 DM |
| 1950er Beaujolais | 10.00 DM |
| 1949er Volnay | 12.00 DM |
| 1949er Pommard | 12.00 DM |
| 1949er Gevrey Chambertin | 13.50 DM |
| Vermouth Rossi | 1.00 DM |
| Bols Curacao | 1.09 DM |



