Hotel Tepler Haus
Pages
Dishes
Page 2
| Bouillon, 20 h, mit Ei | K0.30 |
| Braune Bouillon | K0.20 |
| Legierte Bouillon | K0.20 |
| 2 Setzeier | K0.40 |
| 2 pochierte Eier | K0.40 |
| Rühreier | K0.50 |
| 1 Omelette naturelle | K0.60 |
| 1 Omelette aux fines herbes | K0.60 |
| 1 Omelette Schinken | K0.80 |
| 1 Matjes-Häring | K0.70 |
| Prager Schinken | K1.00 |
| Geräucherte Zunge | K1.00 |
| Ham and eggs | K1.20 |
| Entré côtes | K3.46 – K3.68 |
| Chateaubriande | K3.46 – K3.68 |
| Spinat | K0.60 |
| Grüne Erbsen | K0.60 |
| Grüne Bohnen | K0.60 |
| Carotten | K0.60 |
| Blumenkohl [scrachted out] | K0.60 |
| Kartoffel | K0.20 |
| Kartoffel-Purée | K0.30 |
| Weinkraut | K0.50 |
| Wirsingkohl | K0.60 |
| Reis | K0.30 |
| Roastbeef à l'anglaise, | |
| Rindsbraten | |
| Beefsteak | K1.80 – K2.00 |
| Rumpsteak | K1.60 – K1.80 |
| Wiener Schnitzel | K1.00 |
| Natur-Schnitzel | K1.20 |
| Filets sauté aux Madeira, aux champignons, aux truffes | K2.00 – K2.20 |
| Forellen je nach Grösse von 120h aufw[ärts] | K1.20 – K5.00 |
| Karpfen blau oder gebacken | K1.40 |
| Hecht [scratched out] ... Sardellen | K1.40 |
| Seezunge (Soole) gebacken & remoulade | K1.80 |
| Steinbutt (Turbot) hollandaise | K1.60 |
| Prager Kaiserfleisch mit Weinkraut | K1.20 |
| Filets sauté à la Rosini | K2.20 |
| Cotelette à la Rothschild | K1.50 |
| Wiener Rostbraten | K1.20 |
| Omelette mit Hühnerleber | K1.00 |
| Kaiserschnitzel mit Reis | K1.40 |
| 2 Oeufs sur le plat | K0.40 |
| 2 Oeufs pochés | K0.40 |
| OEufs Brouilles | K0.40 |
| Omelette au jambon | K0.80 |
| Jambon | K1.00 |
| 1 Hareng | K0.70 |
| Langue de Boeuf | K1.00 |
| Wurst mit Ei | K0.80 |
| Pilzling mit Ei | K0.80 |
| Zander mit Butter | K1.40 |
| Schleihe mit Butter | K1.40 |
| Epinard | K0.60 |
| Petits pois | K0.60 |
| Hericots verts | K0.60 |
| Carottes | K0.60 |
| chou-fleur [scratched out] | K0.60 |
| Pommes de Terre | K0.20 |
| Purée de Pommes de terre | K0.30 |
| Crème d'orge | K0.40 |
| Bouilon Extra | K0.60 |
| Escaloppes de veau à la viennoise | K1.00 |
| Tranche de veau au naturel | K1.20 |
| Nedl [?] | K0.20 |
| Grîot [?] | K0.20 |
| Zunge à la polonaise | K1.20 |
| Lungenbraten à la crème | K1.40 |
| 1/2 Rebhuhn mit Preiselbeer | K1.20 |
| Deutsches Beefsteak mit Ei | K1.20 |
| Sardellenschnitten | K1.40 |
Page 3
| Fasan vord | |
| rebhuhn | |
| Hasenbraten | |
| Rehrücken | |
| Rehkeule | |
| Gemischtes Compot | K0.60 |
| Fein Gemischtes Compot | K1.00 |
| Aprikosen Compot | K0.80 |
| Preiselbeeren Compot | K0.50 |
| Brünellen Compot [scratched out] | K0.50 |
| Kirschen Compot [scratched out] | K0.60 |
| Aepfel Compot | K0.60 |
| Birnen Compot | K0.60 |
| Pflaumen Compot | K0.40 |
| Bordeaux-Pflaumen Compot | K0.80 |
| Reine Claudes Compot | K0.80 |
| Omelette aux Confiture | K0.80 |
| 1 Stück Biskuit | K0.10 |
| Oblate | K0.16 |
| Portion Kaffee | K0.60 |
| Portion Thee | K0.60 |
| Portion Chocolade | K0.60 |
| Kaffee, schwarz | K0.32 |
| Glas Milch | K0.32 |
| Fasan hinter | |
| Rinderbraten | K1.00 |
| Kalbskeule | K1.00 |
| Kalbsbrust | K1.00 |
| Carotten mit Wiener Schnitzel | K1.00 |
| Erbsen mit 1/2 Backhuhn | K1.60 |
| Café-Eis | K0.60 |
| Weichsel Compot | K0.60 |
| Pfirsich-Eis | K0.60 |
| Purée mit Schmorbraten | K1.00 |
| Maccaroni mit Hasenragoût | K1.00 |
| Sacher Torte | K0.60 |
| frische Pflaumen | K0.60 |
| Kalbsbraten | K1.00 |
| 1/2 Huhn gebr[aten] | K1.40 |
| Junges Rebhuhn | K1.60 |
| 1/2 Huhn | K1.40 |
| Käse Imperial | K0.40 |
| Diabetiker Weichsel Compot | K0.80 |
| Spinat mit Schinkencroquettes | K1.20 |
| Zunge | K1.00 |
| Schinken | K1.00 |
| Roastbeef | K1.40 |
| Aufschnitt | K1.20 – K1.60 |
| Linzer Schnitten | K0.60 |
| Butterteig-Tascherln | K0.60 |
| 1/2 Huhn gebacken | K1.40 |
| Melée compote | K0.60 |
| Melée fine compote | K1.00 |
| Abricots compote | K0.80 |
| Kartoffelsalat | K0.40 |
| Häuptelsalat | K0.50 |
| Gurkensalat | K0.50 |
| Airelles rouges compote | K0.50 |
| Bringuoles compote [scratched out] | K0.50 |
| Cerises compote [scratched out] | K0.60 |
| Pommes compote | K0.60 |
| Poires compote | K0.60 |
| Prunes Compote | K0.40 |
| Prunes de Bordeaux compote | K0.80 |
| Mirabellen Compot | K0.60 |
| Amerikanisch Compot | K1.20 |
| Dobosch torte | K0.60 |
| Emmenthaler Käse | K0.40 |
Page 4
| Vöslauer Ausstich (Weiss) | K1.00 – K2.00 |
| Vöslauer Riesling | K1.60 – K3.00 |
| Vöslauer Goldeck | K1.70 – K3.20 |
| Voslauer Goldeck Cabinet | K2.00 – K4.00 |
| Pfaffstätter | K1.10 – K2.10 |
| Mailberger | K1.20 – K2.40 |
| Gumpoldskirchner | K1.20 – K2.40 |
| Nussberger | K1.20 – K2.40 |
| Klosterneuberger | K1.20 – K2.40 |
| Somlauer | K1.10 – K2.20 |
| Chateau Palugyay | K1.60 – K3.00 |
| Ofner Adlerberger | K1.60 – K3.00 |
| Rübezahl | K1.20 – K2.40 |
| Rauheneck (Weiss) | K1.40 – K2.80 |
| Gumpoldskircher Steinwein | K1.60 – K3.00 |
| Donau-Perle von Leibenfrost | K1.80 – K3.60 |
| Schreiber's diätetischer Wein | K1.60 – K3.20 |
| Voslauer Ausstich (Rote) | K1.00 – K2.00 |
| Voslauer Goldeck (Rote) | K1.70 – K3.20 |
| Voslauer Goldeck Cabinet (Rote) | K2.00 – K4.00 |
| Voslauer a la Burgund | K2.00 – K4.00 |
| Oedenburger | K1.20 – K2.40 |
| Villanyer | K1.20 – K2.40 |
| Carlowitzer | K1.30 – K2.50 |
| Rübezahl | K1.20 – K2.40 |
| Rauheneck | K1.40 – K2.80 |
| Ofner Adlerberger | K1.60 – K3.00 |
| Chateau Palugyay | K1.60 – K3.00 |
| Flandorfer Cabinet | K1.70 – K3.20 |
| Lodenitzer Granat | K1.60 – K3.00 |
| Donau-Perle von Leibenfrost | K1.80 – K3.60 |
| Heller carte rouge | K1.60 – K3.00 |
| Melniker Vorlauf | K1.60 – K3.00 |
| St. Magdalena | K1.60 – K3.00 |
| Schreiber's diätetischer Wein | K1.60 – K3.20 |
| Giesshübler | K0.50 |
| Biliner | K0.50 |
| Krondorfer | K0.50 |
| Richardsquelle | K0.50 |
| Rudolfsquelle | K0.30 |
| Limonade gazeuse | K0.50 |
| Sodawasser | K0.40 |
| Syphon | K0.50 |
| Selters nat | K0.70 |
| 1 Glas Cassis de Bourgogne | K0.50 |
| 1 Glas Wein, gespritzt | K0.50 |
| 1 Glas Maitrank | K0.40 |
| 1 Glas Apfel-Syrup | K0.40 |
| 1 Glas Citronen-Limonade | K0.30 |
| 1 Glas Himbeer-Syrup | K0.30 |
| Zeltinger | K2.10 – K4.20 |
| Brauneberger | K2.80 – K5.50 |
| Niersteiner | K3.10 – K6.00 |
| Liebfrauenmilch | K3.60 – K7.00 |
| Rüdesheimer Berg | K4.60 – K9.00 |
| Hochheimer Dom-Dechaney | K5.10 – K10.00 |
| Caseler | K1.90 – K3.60 |
| Schwarzberger | K2.70 – K5.00 |
| Camzemer | K3.20 – K6.00 |
| Medoc | K2.10 – K4.00 |
| St. Julien | K2.60 – K5.00 |
| Chambertin | K3.10 – K6.00 |
| Chateau Margeaux | K3.10 – K6.00 |
| Chateau Larose | K3.60 – K7.00 |
| Chateau Lafitte | K5.10 – K10.00 |
| Asti Spumante | K2.60 – K5.00 |
| Perle von Vöslau | K3.60 – K7.00 |
| Heidsiek Monopol | K7.50 – K14.00 |
| Veuve Cliquot "England" | K8.00 – K15.00 |
| Veuve Cliquot "sec" | K8.00 – K15.00 |
| Pommery & Greno "Sec" | K8.00 – K15.00 |
| G.H. Mumm "extra dry" | K8.00 – K15.00 |
| Portwein | K1.00 – K7.00 |
| Sherry | K1.00 – K7.00 |
| Madeira | K1.00 – K7.00 |
| Marsala | K1.00 – K7.00 |
| Vermouth | K0.70 – K4.00 |
| Ruster Ausbruch | K1.60 – K3.00 |
| Cognac fine Champagne | K0.50 |
| Cognac C.* F.* A.* | K0.80 |
| Chartreuse, gelb | K0.60 |
| Benedictiner | K0.60 |
| Scotsch Whisky | K0.50 |
| IRISH WHISKEY | K0.50 |
| Cherry-Brandy | K0.50 |
| Curacao | K0.50 |
| Old Tom Gin | K0.50 |
| Kirschwasser | K0.70 |
| Schwedisch. Punsch | K0.70 |
| Creme de Roses | K0.50 |
| Creme de Vanille | K0.50 |
| Creme de Cacao | K0.50 |
| Anisette | K0.40 |
| Maraschino | K0.40 |
| Ariac | K0.40 |
| RUM | K0.30 |
| Altvater | K0.40 |
| Alpenkräuter | K0.40 |
| Allasch | K0.40 |
| Absinthe | K0.60 |
| Slivowitz | K0.20 |



