Canadian Pacific Railway
Pages
Dishes
| Porridge and Milk | 0.10 C$ |
| Broiled Beefsteak, Plain | 0.35 C$ |
| Broiled Beefsteak with Mushrooms | 0.50 C$ |
| Broiled Lamb Chops | 0.40 C$ |
| Broiled Lamb chops French Peas | 0.50 C$ |
| Broiled ham and eggs | 0.30 C$ |
| Broiled bacon and eggs | 0.30 C$ |
| Broiled Ham | 0.25 C$ |
| Broiled Breakfast Bacon | 0.25 C$ |
| Braised Beef, a la Jardiniere | 0.40 C$ |
| Chicken, a la Terrapin | 0.50 C$ |
| Filet of Beef, Mushroom Sauce | 0.50 C$ |
| Boston baked beans | 0.25 C$ |
| Cold roast beef | 0.30 C$ |
| Omelettes, Plain | 0.20 C$ |
| Boiled Eggs (2) | 0.15 C$ |
| Fried Eggs (2) | 0.15 C$ |
| Sardines, Box (small box) | 0.35 C$ |
| Potatoes, Fried | 0.10 C$ |
| Bread and Butter | 0.10 C$ |
| McLaren's' Imperial Cheese | 0.15 C$ |
| Chocolate | 0.10 C$ – 0.20 C$ |
| Apollinaris | 0.25 C$ |
| Soda Water | 0.20 C$ |
| Ginger Ale | 0.20 C$ |
| Porridge and cream | 0.20 C$ |
| Marmalade | 0.10 C$ |
| Jam | 0.10 C$ |
| Toast, Dry | 0.10 C$ |
| Toast, Buttered | 0.10 C$ |
| Tea | 0.10 C$ – 0.20 C$ |
| Coffee | 0.10 C$ – 0.20 C$ |

