Cunard Line
Pages
Dishes
Page 1
| Hors d'oeuvres, various | |
| Bonne Femme | |
| Consomme Quenelles | |
| Boiled Salmon-Genevoise Sauce | |
| Cucumbers | |
| Petits Patties a la Romaine | |
| Filet Tortue a la Hussard | |
| Lamb Cutlets a la Reforme | |
| Cheese | |
| Braised Goose | |
| Jardinier Sauce | |
| Pilau Capon - Espagnole | |
| Roast Sirloin and Ribs of Beef-Horseradish Sauce | |
| Boiled Calf's Head & Bacon - Brain Sauce | |
| Cauliflowers au Gratin | |
| Boiled Leg Mutton-Gherkin Sauce | |
| french beans | |
| Boiled rice | |
| french beans | |
| Potato Crispets | |
| Mashed potatoes | |
| Tea | |
| Dessert | |
| Souffle au Fromage | |
| Saxon Pudding - Rum Sauce | |
| Petits Gateau a la Republique | |
| Sandwiches a la Victoria | |
| Savarin a la Creme | |
| Farina Pudding | |
| Canape d'Hareng a la Russe | |
| Strawberry and Vanilla Ice Cream and Wafers | |
| Boiled potatoes | |
| Carrots Maitre d'Hotel | |
| Roast Pheasant - Bread Sauce | |
| Gelee au Mont Blanc | |
| Tomatoes and Celery | |
| Coffee |
Page 2
| POMMERY & GRENO Champagne, Extra Sec | s5.60 – s10.00 |
| CLICQUOT champagne, Dry | s5.60 – s10.00 |
| GEORGE GOULET champagne, Extra Dry | s5.00 – s9.00 |
| GEORGE GOULET champagne, Extra Brut | s5.00 – s9.00 |
| Champagne, Perrier Jouet & Co., Extra Dry Special | s5.00 – s9.00 |
| Champagne, G. H. Mumm & Co, Extra Dry | s5.00 – s9.00 |
| Champagne, Heidsieck & Co., Dry Monopole | s5.00 – s9.00 |
| Claret, Fine Vintage | s6.00 |
| Claret, Good Bordeaux | s2.60 – s4.00 |
| Claret, Light | s2.00 |
| Hocks, Sparkling | s3.00 – s5.00 |
| Hocks, Still | s3.00 – s5.00 |
| Moselle, Sparkling | s3.00 – s5.00 |
| Moselle, Still | s2.00 – s3.60 |
| PORT | s4.00 |
| Sherry, Pale Dry | s5.00 |
| Sherry, Golden | s4.00 |
| Burgundy, Nuits | s3.00 – s5.00 |
| Chartreuse | s0.60 – s5.00 |
| Maraschino | s0.60 – s5.00 |
| Benedictine | s0.60 – s5.00 |
| Vermouth | s0.60 – s5.00 |
| Creme de Menthe | s0.60 – s5.00 |
| Brandy, Very Old | s0.60 – s7.60 |
| Whisky, Irish | s0.60 – s4.00 |
| Whisky, Scotch | s0.60 – s4.00 |
| Whisky, American Rye, Park & Tilfords Y. P. M. | s0.60 – s5.00 |
| Whisky, Canadian Club, Walkers | s0.60 – s5.00 |
| Hollands | s0.60 – s4.00 |
| Old Tom | s0.60 – s3.00 |
| RUM | s0.60 – s4.00 |
| Ale | s0.60 |
| Porter | s0.60 |
| Soda Water | s0.60 |
| LAGER BEER | s0.60 |
| Ginger Ale | s0.60 |
| Lemonade | s0.60 |
| Seltzer Water | s0.60 |
| Apollinaris Water | s0.60 |
| Johannis Water | s0.60 |
| Johannis Lithia Water | s0.60 |
| Apollinaris Water, small | s0.40 |
| Johannis Water, small | s0.40 |
| Congress Water | |
| Havana Cigars, No. 1 | s0.90 |
| Havana Cigars, No. 2 | s0.60 |
| Manilla Cigars | s0.30 |
| American Cigarettes, Packages of 20 | s1.00 |
| American Cigarettes, Packages of 10 | s0.60 |
| Egyptian Cigarettes, Large Packages | s1.00 |
| Egyptian Cigarettes, Small Packages | s0.60 |
| Cavendish Tobacco, Light | s4.00 |
| Cavendish Tobacco, Dark | s2.60 |
| Cut Tobacco | s5.00 |
| Apenta Water (medicinal) | s0.60 |
| POMMERY & GRENO Champagne, Sec |

